1º CRAS III – Rua Evilásio Ribeiro Koeche, 516 – Penha.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções | |
URNA 01 | ||||
1 | 21 | Escola de Educação Básica Godolfim Nunes de Souza | 167, 168, 169, 170, 171, 172, 374, 486, 492 e 495 | |
2 | 21 | Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora da Penha | 173, 174, 175, 176, 177, 373, 491 e 497 | |
3 | 93 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Cândido Batista Dias | 201 | |
URNA 02 | ||||
4 | 93 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Macacos | 197 e 204 | |
5 | 93 | Salão Comunitário da Igreja São Pedro | 03 | |
6 | 93 | Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caetano Verza | 04 e 238 | |
2º SAMT – Rua Monte Castelo, 209 – Centro.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 21 | Colégio Bom Jesus Diocesano | 10, 11, 29, 30, 31, 48, 51, 52, 53, 366, 371 e 490 |
2 | 21 | Colégio Santa Rosa de Lima | 17, 20, 27, 28, 49, 50 e 485 |
3 | 21 | Escola de Educação Básica Aristiliano Ramos | 13, 14, 15, 16, 18, 32, 33, 34, 35, 39, 46, 47, 54, 55, 56 e 396 |
URNA 02 | |||
4 | 21 | Escola de Educação Básica Flordoardo Cabral | 37, 38, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 368 e 369 |
5 | 104 | Escola de Educação Básica Frei Nicodemos | 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 |
6 | 104 | Escola de Educação Básica Melvin Jones | 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 134 |
URNA 03 | |||
7 | 21 | Escola de Educação Básica Vidal Ramos | 12, 19, 40, 41, 57, 394 e 489 |
8 | 21 | Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 42, 43, 44 e 45 |
9 | 104 | Escola Municipal de Educação Básica Frei Bernardino | 58, 59, 60, 61 e 62 |
10 | 104 | Salão de Festas da Igreja Frei Rogério | 63 e 64 |
3º EEBM SANTA HELENA – Rua Presidente Kennedy, 669 – Copacabana.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 104 | Escola de Educação Básica Armando Ramos de Carvalho | 121, 122, 132, 140, 142 e 146 |
2 | 104 | Escola de Educação Básica Ilza Amaral de Oliveira | 34, 35, 36, 37, 38 e 39 |
URNA 02 | |||
3 | 104 | Escola de Educação Básica São Judas Tadeu | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 |
4 | 104 | Escola Municipal de Educação Básica Santa Helena | 53, 54, 55, 56, 57, 120, 135 e 149 |
4º CRAS II – Rua Visconde de Cairú, 197 – Centenário.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 104 | Escola Básica Egídio Baraúna | 70, 124, 125, 136, 137, 141, 148 e 151 |
2 | 21 | Escola de Educação Básica Lúcia Fernandes Lopes | 208, 209, 210, 211, 379, 441, 479, 493 e 496 |
URNA 02 | |||
3 | 104 | Escola Municipal de Educação Básica Antônio Joaquim Henriques | 29, 30, 31, 32, 33, 138, 143 e 153 |
4 | 104 | Escola Municipal de Educação Básica Prefeito Waldo Costa | 71, 72, 73, 74 e 75 |
5º UNIPLAC – SALÃO DE ATOS – Avenida Castelo Branco, 170 – Universitário.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 104 | CEDUP de Lages | 65, 66, 67, 68, 69, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 152 |
URNA 02 | |||
2 | 21 | CEDUP Renato Ramos da Silva | 198, 199, 200, 201, 202, 203, 222, 223, 224, 225, 375, 391 e 488 |
3 | 21 | Escola de Educação Básica Belisário Ramos | 105, 106, 118, 119, 120, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 381, 393 e 408 |
6º ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CORAL – Praça Antônio de Macedo, 15 – Coral.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 21 | Escola de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário | 107, 108, 109, 110, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 377, 390 e 450 |
URNA 02 | |||
2 | 21 | Escola Municipal de Educação Básica Ondina Neves Bleyer | 204, 205, 206, 207, 378, 392 e 456 |
3 | 21 | Serrano Tênis Clube | 117, 126 e 388 |
7º ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GUARUJÁ – Rua Nossa Senhora da Saúde, s/nº - Guarujá.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 93 | Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV | 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 196, 220, 222 e 223 |
2 | 93 | Centro de Educação André Luiz | 156, 190, 191, 192, 193, 194 e 221 |
3 | 93 | Escola Básica Professor Jorge Augusto Neves Vieira | 186, 187, 188, 189, 202 e 224 |
URNA 02 | |||
4 | 93 | Escola de Educação Básica General José Pinto Sombra | 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 218, 239, 241, 246 e 247 |
5 | 21 | Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos | 68, 69, 70, 71, 103, 104, 113, 114, 115, 116 e 372 |
6 | 93 | Escola Municipal Emília Furtado Ramos | 169, 170, 171, 172, 173, 174 e 175 |
8º CRAS V – Rua Luiz Floriani Junior, s/nº - Santa Mônica.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 104 | Escola de Educação Básica Francisco Manfrói | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 |
2 | 93 | Escola Municipal Professor Eduardo Pedro Amaral | 157, 195 e 225 |
9º ESCOLA SUSANA ALBINO FRANÇA – Avenida Edezio Caon, s/nº - Jardim Panorâmico.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 21 | Escola Municipal de Educação Básica Professora Fausta Rath | 451, 484, 494 e 498 |
2 | 93 | Escola Municipal de Ensino Fundamental Cadeado | 203 |
URNA 02 | |||
3 | 104 | Escola Municipal São Jorge | 128, 130 e 131 |
4 | 93 | Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida | 200 |
10º EMEF Santa Terezinha do Salto – Rodovia Paulo Andrade de Souza, 1900 – Salto Caveiras.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 104 | Escola Estadual Santa Teresinha | 126, 127 e 144 |
11º CRAS I – Rua Lauro Liz Costa, s/nº - Popular.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 104 | Escola de Educação Básica Zulmira Auta da Silva | 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 123, 133 e 147 |
URNA 02 | |||
2 | 104 | Escola Municipal de Educação Básica Mutirão | 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 129, 139, 145 e 150 |
3 | 21 | Escola Municipal de Educação Básica Saul de Athayde | 193, 402 e 457 |
12º EMEF DISTRITO DE ÍNDIOS – BR 282 km 10.
Nº | Zona Eleitoral | Local | Seções |
URNA 01 | |||
1 | 93 | Salão Comunitário da Capela de Índios | 198 e 199 |
AJUDEM NA DIVULGAÇÃO, ESSE ATO É MUITO IMPORTANTE!
Postado por: Camila M. de Oliveira, Assistente Social, Integrante da Diretoria.
Enviado: Conselhos Municipais Lages/SC
Nenhum comentário:
Postar um comentário